تفاصيل المنتج:
|
|
منشأ: | الصين ، |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | LKS المحدودة |
تصديق: | معيار ايزو |
الموديلات: | تكوم |
دفع & شروط الشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | متر مكعب |
ثمن: | 1600 دولار |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | بكرة خشبية |
التسليم في الوقت المحدد: | بعد أيام من أجل تأكيد |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد |
قدرة العرض: | طن شهري |
معلومات مفصلة |
|||
قطر | بوصة | نوع | خنق لفائف |
---|---|---|---|
طول القدم | فور | تحميل كسر | رطل |
وزن | رطل | تصنيع المعدات الأصلية | متاح متاح |
سواء سبيكة | غير سبائك | رمز النظام المنسق | سفن |
هاي لايت: |
steel wire rope fittings,wire cable assemblies |
وصف المنتج
3/4 "× 40 قدم سلك حبل تسجيل Chokers Nub & Nub Skidder Choker Cables
يتميز Skidding Chokers بنقطة في كل طرف مع خطاف منزلق في المنتصف. هذه هي أقل شعبية قليلا من Cat Chokers ، ومع ذلك لا تزال تباع للعديد من المزارعين وأصحاب المزارع وأصحاب الأملاك من أجل تطهير الأراضي. لاستخدامها بشكل صحيح ، يمكنك توصيلها بشكل مستقيم إلى خط الطبل (يعرف باسم خط الونش) مع خطاف جرارة منزلقة موجودة بالفعل (لدينا خطاف جديد عند الحاجة). سيعمل معظمها في أي مكان من 3-4 من المختالقون على خط طبل واحد ، ولكن ذلك يعتمد على حجم خط الطبل ، وحجم المختنقين ، وحجم السجلات التي تحاول أن تنزلق بها. الأحجام الأكبر التي نقدمها هي حقا المختارون ياردر المستخدمة لقطع الأشجار عالية (هذا الأسلوب يحافظ على ارتفاع الخطوط عن الأرض بالقرب من الهبوط لتجنب المزيد من السحب والمعوقات ، ويستخدم أيضا تزوير بعقب). هذا النوع من التسجيل أقل شيوعًا اليوم ، ولكن لا يزال لدينا العديد من العملاء بهذا النوع من الإعداد.
3/4 "x 40 قدم Logging Choker - Nub & Nub Skidding-Style - 41000 lbs Breaking Strength
حجم حبل السلك | 3/4 " |
اكتب | Skidding Chokers |
اعمال بناء | 6x19 صنف |
الطول (قدم) | 40 |
Choker WLL (رطل) | 8200 |
قوة كسر (رطل) | 41000 |
تقريبا. الوزن (رطل) | 47.2 |
حجم حبل السلك | اعمال بناء | الطول (قدم) | Choker WLL (رطل) | قوة كسر (رطل) | تقريبا. الوزن (رطل) |
3/8 " | 6x19 صنف | 6 | 2200 | 11000 | 3.1 |
3/8 " | 6x19 صنف | 8 | 2200 | 11000 | 3.6 |
3/8 " | 6x19 صنف | 10 | 2200 | 11000 | 4.1 |
3/8 " | 6x19 صنف | 12 | 2200 | 11000 | 4.6 |
3/8 " | 6x19 صنف | 15 | 2200 | 11000 | 5.4 |
3/8 " | 6x19 صنف | 20 | 2200 | 11000 | 6.7 |
1/2 " | 6x19 صنف | 6 | 3800 | 19000 | 5 |
1/2 " | 6x19 صنف | 8 | 3800 | 19000 | 5.9 |
1/2 " | 6x19 صنف | 10 | 3800 | 19000 | 6.8 |
1/2 " | 6x19 صنف | 12 | 3800 | 19000 | 7.7 |
1/2 " | 6x19 صنف | 15 | 3800 | 19000 | 9.1 |
1/2 " | 6x19 صنف | 20 | 3800 | 19000 | 11.4 |
9/16 " | 6x19 صنف | 8 | 4800 | 24000 | 6.9 |
9/16 " | 6x19 صنف | 10 | 4800 | 24000 | 8.1 |
9/16 " | 6x19 صنف | 12 | 4800 | 24000 | 9.3 |
9/16 " | 6x19 صنف | 15 | 4800 | 24000 | 11 |
9/16 " | 6x19 صنف | 20 | 4800 | 24000 | 14 |
5/8 " | 6x19 صنف | 12 | 5800 | 29000 | 12.8 |
5/8 " | 6x19 صنف | 15 | 5800 | 29000 | 15 |
5/8 " | 6x19 صنف | 20 | 5800 | 29000 | 18.6 |
5/8 " | 6x19 صنف | 25 | 5800 | 29000 | 22.2 |
5/8 " | 6x19 صنف | 30 | 5800 | 29000 | 25.8 |
3/4 " | 6x19 صنف | 15 | 8200 | 41000 | 21.2 |
3/4 " | 6x19 صنف | 20 | 8200 | 41000 | 26.4 |
3/4 " | 6x19 صنف | 25 | 8200 | 41000 | 31.6 |
3/4 " | 6x19 صنف | 30 | 8200 | 41000 | 36.8 |
3/4 " | 6x19 صنف | 35 | 8200 | 41000 | 42 |
3/4 " | 6x19 صنف | 40 | 8200 | 41000 | 47.2 |
أدخل الرسالة الخاصة بك